Funksjonsanalyse for Kvasers Alfa
Dato: 4.6.05
Sted: Kongsberg
Dommer : Tryggve Kroken / Sverre Kirkemo
|
Mentale egenskaper |
Beskrivelse av egenskapene |
|
|
A)SOSIALE FUNKSJONER: |
|
|
| 1)Tilgjengelighet | Hundens møteprogram og kontaktvillighet | 4 |
| 2)Lekelyst (jaktkamp) | Hundens evne,vilje til lek med fører / fremmed | 3 |
| 3)Flokkdirft |
Hvor hurtig inlemmer hunden nye medlemmer i flokken Hundens lyst til å samle flokken |
4 |
| 4)Sosial kamp | Hundens vilje til kamp | 1 |
| 5)Sosial dominans | Hundens selvbevisthet, evne til å klatre på rangstigen | 1 |
| B)JAKTFUNKSJON: | ||
| 6)Jaktlyst | Hundens lyst til å lete opp/fange bytte | 4 |
| 7)Byttegirpende | Hundens evne og intensitet til å gripe bytte | 4 |
| C)FORSVARSFUNKSJON: | ||
| 8)Forsvarslyst | Hundens lyst til å stanse intrenger | 1 |
| 9)Funksjonsutvikling | Intensitet og hurtighet | 1 |
| 10)Terskelverdi flukt/angrep | Hvor sterk trussel det må til for å utløse flukt/angrep | 5 |
| D)NERVEKONSTITUSJON: | ||
| 11)Avreaksjon | Hundens evne til å ta seg inn igjen etter påvirkning | 3 |
| 12)Konsentrasjon | Hundens evne til å holde oppmerksomheten | 2 |
| 13)Koordinering | Riktig handling mellom mot og opplevelse | 3 |
| 14)Temprament | Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene | 3 |
| 15)Mot | Hundens evne til selvstendig å løse oppgave, handlekraft | 2 |
| 16)Skarphet | Hundens reeflekson mot en trussel som kommer brått på | 2 |
| 17)SKUDDFASTHET | Hundens reaksjon på skudd | 5 |
|
RESULTAT : BESTÅTT |
||